HTML\BEIO1AL1.HTM

BATEO

CLASIFICATORIA

ARTEMISA | CIEGO DE AVILA | CIENFUEGOS | CAMAGUEY | GRANMA | GUANTANAMO
HOLGUIN | LA ISLA | INDUSTRIALES | LAS TUNAS | MATANZAS | MAYABEQUE
PINAR DEL RIO | SANTIAGO DE CUBA | SANCTI SPIRITUS | VILLA CLARA

 

   ARTEMISA
 NOMBRE                            JJ   CB   VB   C    H   AVE   OBP  2B  3B  HR   TB   SLU   OPS  BR  CR  CI SH SF  DB  BB  BI  SO  BD IO  EE EBF 
 COSME OLIVA, ANDY YANIEL          65  251  217  39   69  .318  .383  16   0   7  106  .488  .871   1   0  50  3  5   5  21  11   9   9  0   5  15
 MERA ALVAREZ, BRAYAN              31   51   46   6   14  .304  .360   2   1   0   18  .391  .751   0   0   7  1  0   0   4   0   6   5  0   1   2
 PRIETO RIVERO, JOSE MANUEL        16   17   15   3    2  .133  .176   1   0   0    3  .200  .376   0   0   3  0  1   1   0   0   4   0  0   0   2
 JIMENEZ HRNDEZ, JOSE ANTONIO      73  307  261  45  100  .383  .463  22   0   9  149  .571 1.034   2   2  50  0  4   6  36  11  23   6  0   6   9
 GARCIA ORTEGA, DAYAN              41  170  149  18   51  .342  .412   7   0   1   61  .409  .821   0   0  19  0  2   2  17   8   5  13  0   4   5
 PACHECO ARRCATA, OSBEL GABRIEL    61  242  207  37   62  .300  .385  11   0   7   94  .454  .839   2   3  36  3  2   3  27   0  12  10  0   6  12
 LOPEZ ARIAS, DAINEL               58  211  202  31   64  .317  .337  16   1   1   85  .421  .758   5   3  27  3  0   0   6   0  20   4  0   4  10
 BALAGUER BLANCO, ARMANDO          49  111   99  15   21  .212  .257   2   2   0   27  .273  .530   0   1  12  2  3   0   7   0  23   1  0   3   8
 BARO SINCLAIR, YOELKIS            63  242  196  38   59  .301  .415  11   0   2   76  .388  .803   0   1  29  6  1   7  32   0  34   8  0   4   6
 MORENO MARTINEZ, YOAN        (B)  29  115  101  14   31  .307  .374   3   1   2   42  .416  .790   0   0  18  0  2   0  12   1   7   3  0   0   7
 PROENZA MATOS, RODMY              23   39   29   4    4  .138  .359   1   0   0    5  .172  .531   0   0   4  0  0   1   9   4   2   0  0   1   1
 DL TEJERA VNENT, CARLOS           70  296  247  45   83  .336  .416  20   0   5  118  .478  .894   1   1  39  5  6   4  34   8  22   7  0   4   4
 PEREZ RODRIGUEZ, LAZARO DAYAN     59  229  180  32   44  .244  .384   7   1   1   56  .311  .695   5   7  19  5  2   4  38   0  28   5  0   3   8
 SOLANO GALAS, OSMEL               60  222  193  30   65  .337  .401  12   0   2   83  .430  .831   0   3  24  5  2   2  20   2   9  12  0   6  11
 MORE MIRANDA, YANSUE      (B)     24   86   75  15   18  .240  .326   2   0   1   23  .307  .633   1   1   9  0  1   2   8   0  12   1  0   2   4
 LLORENTE LUIS, HENRY              39  128   94  20   28  .298  .468   5   0   5   48  .511  .979   2   2  23  4  0   0  30   6  17   1  0   2   3
 REYES GALES, YERARDO CARIDAD      26   42   36   9   11  .306  .405   0   0   1   14  .389  .794   1   0   4  0  0   1   5   1   6   1  0   0   2
 CORVO JOVER, LEYAN                28   31   27   4    6  .222  .258   2   0   0    8  .296  .554   0   1   3  0  2   1   1   0   9   0  0   0   1
 AZCUY PAEZ, LANIER ALAIN          18   53   52   7   17  .327  .340   2   1   1   24  .462  .802   0   0   7  0  0   0   1   0  12   2  0   0   1
 VERANES RDIGUEZ, YASSEL      (N)  11   21   16   3    6  .375  .500   0   0   0    6  .375  .875   0   1   1  1  0   0   4   0   3   0  0   1   0
 RICARDO GARCIA, YOEL        (N)    9   13   12   2    1  .083  .154   0   0   0    1  .083  .237   0   0   0  0  0   0   1   0   5   0  0   0   2
 TOTALES                           75 2877 2454 417  756  .308  .390 142   7  45 1047  .427  .817  20  26 384 38 33  39 313  52 268  88  0  52 113

Inicio

   CIEGO DE AVILA
 NOMBRE                            JJ   CB   VB   C    H   AVE   OBP  2B  3B  HR   TB   SLU   OPS  BR  CR  CI SH SF  DB  BB  BI  SO  BD IO  EE EBF 
 VAZQUEZ TORRES, OSVALDO           48  202  162  26   37  .228  .361   9   0   8   70  .432  .793   1   1  28  0  4   7  29   8  36   4  0   3   4
 D L PAZ MARRERO, FERNANDO         61  233  188  39   63  .335  .452   8   0   4   83  .441  .893   1   0  27  5  0  10  30   0  31   5  0   1  10
 RAMOS HERNANDEZ, ALFREDO          35  103   89   7   18  .202  .267   4   0   0   22  .247  .514   1   0   7  2  3   2   7   2  21   1  0   3   1
 BRIDON SARDUY, JONATHAN LAZARO    55  206  186  14   53  .285  .350   5   0   4   70  .376  .726   0   0  27  0  1   6  13   5  24   9  0   4  17
 GNZLEZ ISIDORIA, RAUL        (B)  37  167  140  27   41  .293  .395  11   0   0   52  .371  .766   5   2  27  0  2   3  22   5   4   3  0   1   7
 CONTRERAS PDRSO, JORGE LUIS       67  240  206  25   58  .282  .370  13   0   3   80  .388  .758   0   2  33  2  2   3  27   2  26   5  0   5   8
 LINARES HRNDEZ, OSMANI            23   32   28   6    4  .143  .226   0   0   0    4  .143  .369   0   1   0  1  0   1   2   0   5   0  0   0   2
 VALDEZ EXPOSITO, RUBEN            72  311  284  46   93  .327  .373  15   1  11  143  .504  .877   0   1  60  0  4   9  14   3  23  14  0   4  18
 ARTEAGA YERA, MICHEL      (B)     27  100   74  23   17  .230  .383   1   1   0   20  .270  .653   0   0   8  6  1   1  18   0  11   3  0   3   3
 CABALLERO HDEZ, MAIKEL            39   25   20  13    3  .150  .261   0   0   0    3  .150  .411   2   0   2  2  0   0   3   0   7   0  0   1   2
 CASTILLO MNTERO, RONALDO          60  242  211  35   70  .332  .391   9   0   5   94  .445  .836   1   0  31  4  4   4  19   1  21   6  0   6  12
 MIRABAL GARCIA, LUIS        (B)    9   16   14   1    4  .286  .333   1   0   0    5  .357  .690   0   0   2  1  0   1   0   0   3   0  0   0   0
 BRITO RUIZ, GUSTAVO               46  129  100  20   31  .310  .432   7   0   1   41  .410  .842   2   1  12  4  2   5  18   1  15   3  0   1   7
 CALZADA MORALES, YUNEY       (N)   7   11   10   0    1  .100  .182   0   0   0    1  .100  .282   0   0   1  0  0   1   0   0   1   0  0   0   0
 LABRADA PRADO, HECTOR ADRIEL      51  223  183  34   67  .366  .466  14   1   4   95  .519  .985   5   3  49  0  3  12  25   5  25   3  0   5  13
 MOJENA HRNANDEZ, JOSIEL      (N)  12   20   16   2    2  .125  .222   0   0   0    2  .125  .347   0   0   1  2  0   2   0   0   4   0  0   0   1
 PEREZ OCAMPO, LIOSVANY            73  350  269  71   82  .305  .455  19   2   4  117  .435  .890  11   3  41  3  2   7  69   3  32   1  0   4   7
 JIMENEZ CALVO, ALEXANDER          74  314  279  37   78  .280  .334   6   1   0   86  .308  .642   2   3  31 12  0   1  22   2  12   6  0  12  10
 RAMOS MARTINEZ, LAZARO ARN. (N)   16   21   19   0    3  .158  .200   0   1   0    5  .263  .463   1   0   3  1  0   0   1   0   3   3  0   0   1
 BETANCOURT LUZ., ADRIAN      (B)   4    4    4   0    1  .250  .250   0   0   0    1  .250  .500   0   0   0  0  0   0   0   0   2   0  0   0   0
 JIMENEZ MACHADO, ASNIEL            7    9    6   3    0  .000  .222   0   0   0    0  .000  .222   0   0   1  0  1   1   1   0   4   0  0   0   1
 GONZALEZ RABI, NELIXAN     (N)     1    1    1   0    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  0  0   0   0   0   0   0  0   0   0
 TOTALES                           75 2959 2489 429  726  .292  .385 122   7  44  994  .399  .784  32  17 391 45 29  76 320  37 310  66  0  53 124

Inicio

   CIENFUEGOS
 NOMBRE                            JJ   CB   VB   C    H   AVE   OBP  2B  3B  HR   TB   SLU   OPS  BR  CR  CI SH SF  DB  BB  BI  SO  BD IO  EE EBF 
 GONZALEZ GNZLEZ, PEDRO MANUEL     69  235  210  28   60  .286  .345   3   0   1   66  .314  .659   3   1  26  3  2   0  20   3  23   7  0   3  10
 FERNANDEZ GZLEZ, MANUEL ALEJ (N)  21   41   38   5    8  .211  .244   4   0   0   12  .316  .560   1   0   3  0  1   0   2   0  12   3  0   0   2
 MATEO TERRY, LUIS VIC.   (B)      42  182  150  21   54  .360  .467   7   1   1   66  .440  .907   3   2  26  0  1   3  28   6  14   9  0   2   7
 VEGA URRUTIA, XIAM                64  228  205  25   55  .268  .333   5   0   4   72  .351  .684   0   1  25  0  2   2  19   3  41   3  0   1   5
 SANTOS CSTELLON, ORLANDO          36   75   64   9   20  .313  .397   1   0   0   21  .328  .725   1   0   3  2  0   2   7   1   2   1  0   0  12
 ORAMAS VERA, JOSE MANUEL          65  248  208  27   57  .274  .383  14   0   1   74  .356  .739   2   1  29  0  2  11  27   3  35  10  0   5  10
 DARCE HERRERA, YOEL ONIVER        39  119  105  12   20  .190  .286   5   0   4   37  .352  .638   3   2  10  0  0   2  12   0  32   2  0   3   5
 GARCIA GTIERREZ, CRISTIAN         45  111   92  19   23  .250  .373   7   2   0   34  .370  .743   0   0  10  1  0   6  12   1  18   3  0   1   3
 ACEVEDO LAMAR, ERICK (N)          62  218  183  28   46  .251  .363   5   2   2   61  .333  .696   2   5  21  3  0   8  24   3  26   4  0   3  11
 QUINTANA HRNDEZ, YOSIMAR          40  130  116  11   30  .259  .318   7   0   1   40  .345  .663   1   1  16  1  2   5   6   0  17   4  0   2   6
 PADRON SUAREZ, ARMANDO (N)        27   69   54  11   15  .278  .418   2   0   0   17  .315  .733   0   0   7  2  0   0  13   0  10   3  0   0   3
 PEREZ MORENO, YOASNIEL EMILIO     50  207  173  26   47  .272  .377   6   0   4   65  .376  .753   3   0  35  0  3   9  22   6  16  10  0   6   8
 ORAMAS NAVARRO, DANY JESUS        70  259  222  49   60  .270  .357  16   3   3   91  .410  .767  11   2  23  4  2   3  28   1  46   3  0   3   7
 RODRIGUEZ GRCIA, FELIX            69  303  266  40   83  .312  .387  18   5   4  123  .462  .849  10   3  46  3  1   2  31  11  54   1  0   3   7
 ZUÑIGA GARCIA, JORGE ARAM         68  253  234  34   72  .308  .352  19   1   5  108  .462  .814   1   1  36  0  2   2  15   4  28   4  0   4   7
 TERRY GONZALEZ, ALBERTO (N)       30   44   40  10    8  .200  .273   1   0   0    9  .225  .498   2   0   3  0  0   0   4   0  18   0  0   0   4
 DIAZ SOTO, HEIKEL    (N-B)         7   10   10   0    2  .200  .200   0   0   0    2  .200  .400   0   0   0  0  0   0   0   0   7   0  0   0   0
 LAZO CORDERO, YOANDRY     (N)     10   11    9   1    3  .333  .455   0   0   0    3  .333  .788   0   0   0  0  0   1   1   0   2   0  0   0   0
 PEREZ RAMOS, ALEX DANIEL          15    2    2   0    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  0  0   0   0   0   0   0  0   0   0
 LOPEZ MARTINEZ, RICHEL      (B)   22   90   68  14   19  .279  .444   6   0   1   28  .412  .856   0   2  11  0  1   3  18   2  10   1  0   1   2
 RAMIREZ SARRIA, INASAY      (N)    5    7    6   1    1  .167  .286   0   0   0    1  .167  .453   0   0   0  0  0   0   1   0   3   0  0   0   0
 TOTALES                           75 2842 2455 371  683  .278  .366 126  14  31  930  .379  .745  43  21 330 19 19  59 290  44 414  68  0  37 109

Inicio

   CAMAGUEY
 NOMBRE                            JJ   CB   VB   C    H   AVE   OBP  2B  3B  HR   TB   SLU   OPS  BR  CR  CI SH SF  DB  BB  BI  SO  BD IO  EE EBF 
 ESCOBAR LINARES, ERMINDO          68  240  203  18   52  .256  .359   6   0   7   79  .389  .748   0   1  25  3  1  10  23   1  23   7  0   2  13
 MATOS SOTO, CARLOS                32   37   32   3   10  .313  .389   0   0   0   10  .313  .702   0   0   0  1  0   1   3   0   7   1  0   0   2
 POMARES PEREZ, YANREY             34   73   66   5   15  .227  .288   0   0   0   15  .227  .515   0   0  11  0  1   1   5   2  14   1  0   1   8
 TORRES GONZALEZ, MARCOS      (N)  30   71   60  12   16  .267  .362   3   0   0   19  .317  .679   0   0   5  2  0   2   7   0   7   0  0   1   4
 SAMON MATAMOROS, YORDANIS         62  269  225  27   83  .369  .454  14   0   6  115  .511  .965   3   1  54  0  5   3  36  13  29  11  0   2   7
 FAJARDO CSTILLA, LIVAN            47   99   83  12   26  .313  .414   3   1   1   34  .410  .824   0   0   8  0  1   5  10   4  19   2  0   1   3
 EUGELLES ANTNEZ, EGLIS            44  108   96  18   25  .260  .321   4   0   0   29  .302  .623   0   0   4  2  1   3   6   0  11   0  0   1  10
 HERNANDEZ TMAYO, ADRIAN      (B)  25   35   28   9    6  .214  .313   2   1   0   10  .357  .670   4   1   2  3  0   2   2   1   7   0  0   0   4
 AYALA GARCIA, ALEXANDER           39  165  136  15   50  .368  .455   8   0   5   73  .537  .992   0   0  25  0  4   0  25  10  10   6  0   1   7
 MONTERO HRNDEZ, YEINIER           16   26   25   3    2  .080  .080   1   0   0    3  .120  .200   0   0   1  1  0   0   0   0   7   1  0   2   3
 TORRES LOPEZ, EMILIO              70  251  215  20   51  .237  .317   8   1   0   61  .284  .601   1   2  28  8  2   7  19   0  26   9  0   3  10
 TORRES VAZQUEZ, ADDIEL            66  229  201  23   57  .284  .357   3   1   1   65  .323  .680   0   1  14  5  0   1  22   1  14   7  0   5  13
 PEÑA CENTRAY, JORGE LUIS          56  197  169  18   45  .266  .367  11   2   4   72  .426  .793   2   2  29  1  0   4  23   2  33   3  0   3  15
 GONZALEZ ASCUY, LUIS ANTONIO      43  179  156  33   48  .308  .397  13   2   6   83  .532  .929   6   0  24  0  0   0  23   2  16   7  0   3   6
 MOAS ACEVEDO, LEONEL              75  320  289  42   89  .308  .366  23   3   8  142  .491  .857   2   1  45  0  3   9  19   6  34   8  0   5  29
 FLORES GALVAN, YANMICHEL          38   92   85  12   27  .318  .363   3   0   0   30  .353  .716   0   0   8  1  0   2   4   0  14   0  0   2   3
 THOMPSON TERRY, MICHAEL           69  293  259  58   84  .324  .383  10   3   3  109  .421  .804   3   3  23  6  2   9  17   0  24   7  0   6  12
 LUACES LEME, DANNY                52  144  131  21   43  .328  .378   9   0   2   58  .443  .821   0   3  13  1  1   2   9   0  21   4  0   4   6
 PARRAGUES RDGUE, JEAN CARLOS (N)   7   13   11   3    1  .091  .154   0   0   0    1  .091  .245   0   0   1  0  1   0   1   0   3   0  0   2   1
 ALVAREZ VALDES, RAFAEL D. JESUS   20   56   49   2   13  .265  .327   2   0   1   18  .367  .694   0   0   4  1  1   0   5   0   6   3  0   0   1
 ALVAREZ MARTI, DAVID              16   10    9   1    0  .000  .100   0   0   0    0  .000  .100   0   1   0  0  0   1   0   0   3   1  0   0   0
 RDGUEZ LINARES, REYNALDO    (N)    7    9    7   2    1  .143  .333   0   0   0    1  .143  .476   0   0   0  0  0   0   2   0   2   1  0   0   3
 TOTALES                           75 2916 2535 357  744  .293  .370 123  14  44 1027  .405  .775  21  16 324 35 23  62 261  42 330  79  0  44 160

Inicio

   GRANMA
 NOMBRE                            JJ   CB   VB   C    H   AVE   OBP  2B  3B  HR   TB   SLU   OPS  BR  CR  CI SH SF  DB  BB  BI  SO  BD IO  EE EBF 
 SANCHEZ ACOSTA, HUBER             59  209  191  34   64  .335  .389   9   0   6   91  .476  .865   1   2  38  1  0   4  13   1  33   3  0   2   6
 BARRABI BATISTA, CARLOS           40   51   39   7   13  .333  .451   2   0   3   24  .615 1.066   0   0   9  0  2   2   8   0   9   1  0   1   1
 SANCHEZ REYES, YOSBANY            35   68   58  11   14  .241  .338   3   0   2   23  .397  .735   1   0  12  0  1   2   7   1  11   3  0   1   2
 LOPEZ MACHADO, RUDISNEL    (N)     7    7    6   0    0  .000  .143   0   0   0    0  .000  .143   0   0   0  0  0   1   0   0   4   0  0   1   0
 AVILES DIFURNO, GUILLERMO JOSE    70  319  254  56   90  .354  .470  17   1  11  142  .559 1.029   0   0  69  0  5   3  57   7  23  11  0   1   9
 GARCIA GARCIA, GUILLERMO   (B)    36  148  116  30   35  .302  .446   8   0   6   61  .526  .972   0   0  25  0  1   3  28   5  18   8  0   4   8
 ABREU SANCHEZ, OSVALDO            67  310  267  61   96  .360  .436  25   0   4  133  .498  .934   1   0  34  5  1  14  23   0  20   4  0   6  19
 MILAN SANTOS, YULIAN RAFAEL       64  242  220  30   58  .264  .317  14   0   1   75  .341  .658   1   3  22  2  2   4  14   0  21   7  0   3  14
 ALMEIDA TAMAYO, PEDRO JOAQUIN     46   89   82  29   34  .415  .449   8   0   2   48  .585 1.034   0   1  26  0  1   1   5   0   8   8  0   2   7
 ALARCON PEREZ, LEONARDO ADRIAN    45  133  109  38   39  .358  .466   5   1   1   49  .450  .916   0   1  20  2  0   8  14   0   9   1  0   6  10
 REMON TEJEDA, YULIESKI MIGUEL     72  323  282  47   98  .348  .408  24   0   3  131  .465  .873   5   4  59  2  6   4  29   1  36   9  0   4  19
 MORENO NARANJO, DAMIAN      (N)   45   85   73  25   24  .329  .417   3   3   1   36  .493  .910   3   2  11  1  0   3   8   0  17   2  0   3   6
 FIGUEREDO PEREZ, JULIO ERIEL      20   16   16   5    4  .250  .250   0   0   0    4  .250  .500   0   0   0  0  0   0   0   0   1   2  0   0   1
 DESPAIGNE RGUEZ, ALFREDO          58  254  172  55   65  .378  .575   3   0  20  128  .744 1.319   0   1  59  0  1   5  76  18  22   8  0   5   7
 SANTOS MARTINEZ, ROEL              2   12    9   4    5  .556  .667   0   0   1    8  .889 1.556   0   0   2  0  0   0   3   0   1   0  0   0   0
 SANTOS ALMEIDA, RAICO             56  233  188  44   74  .394  .494  13   0   7  108  .574 1.068   4   7  40  0  4   5  36   6   8   5  0   2   8
 SANCHEZ SANCHEZ, ALEXEQUEMER      57  246  199  46   50  .251  .376  11   0  12   97  .487  .863   7   5  47  1  4   9  33   6  31   5  0   1  21
 PALMA FONSECA, DARIAN             66  261  233  42   78  .335  .388  14   1   6  112  .481  .869   2   1  47  3  3   6  16   1  34   6  0   2  18
 BLANCO COLA, DAIRON L.   (B)      27   30   26   7    5  .192  .233   1   0   0    6  .231  .464   1   0   4  0  2   1   1   0   4   1  0   0   2
 ESTRADA SARIOL, DAIRON      (N)    3    1    1   1    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  0  0   0   0   0   0   0  0   0   0
 RAMIREZ RDGUEZ, DONNIS LUIS (N)    4    7    6   0    3  .500  .571   0   0   0    3  .500 1.071   0   0   3  0  0   0   1   0   0   0  0   0   0
 TOTALES                           74 3044 2547 572  849  .333  .428 160   6  86 1279  .502  .930  26  27 527 17 33  75 372  46 310  84  0  44 158

Inicio

   GUANTANAMO
 NOMBRE                            JJ   CB   VB   C    H   AVE   OBP  2B  3B  HR   TB   SLU   OPS  BR  CR  CI SH SF  DB  BB  BI  SO  BD IO  EE EBF 
 VLAZQUEZ FLORES, YASMANI          68  252  209  33   58  .278  .380   7   1   1   70  .335  .715   9   6  23  7  1   4  31   4  28   6  0   5  11
 MARTINEZ SAMON, MILADIN           15   15   14   0    2  .143  .200   0   0   0    2  .143  .343   0   0   0  0  0   1   0   0   3   2  0   2   1
 LA O SANCHEZ, YOANGEL             21   51   42   8   11  .262  .373   1   0   1   15  .357  .730   2   2   7  0  1   2   6   0   4   1  0   0   1
 D LA CRUZ MATOS, ANDRES           75  328  278  56   79  .284  .364  25   0   2  110  .396  .760   7   4  35  7  5   7  31   2  29  10  0   7   8
 BROOKS SALAZAR, LEOVANNI          52  200  170  28   58  .341  .432   9   1   2   75  .441  .873   2   1  37  1  1   2  26   2  22   4  0   4   7
 RODRIGUEZ HCHRR, RODOLFO     (B)  20   57   46  10   11  .239  .364   1   0   0   12  .261  .625   2   1   8  2  0   1   8   0  11   2  0   2   5
 MOREIRA SUAREZ, WILMER YOAN       16   13    9   2    2  .222  .462   0   0   1    5  .556 1.018   0   0   1  0  0   0   4   0   2   0  0   0   0
 RODRIGUEZ DIAZ, YORLIS LUIS (N)   64  253  222  29   57  .257  .324  18   0   5   90  .405  .729   3   4  36  0  6   9  16   3  26   1  0   3  13
 FROMETA FGUERAS, EIDER            24   38   31   7    5  .161  .257   0   0   0    5  .161  .418   2   1   0  3  0   0   4   0  14   0  0   1   1
 LABORDE CRUZ, ALEXIS              43  114   94  14   22  .234  .348   2   0   0   24  .255  .603   3   1  11  2  1   1  16   1  17   3  0   1   7
 BERGERY DIAZ, GREYSON MGL (N)     73  318  276  55   74  .268  .348  10   2   0   88  .319  .667  11   6  33  5  2   7  28   0  33   7  0   4  11
 DELGADO BUENO, ROBERT LUIS        75  316  269  60   96  .357  .424  16   3   9  145  .539  .963   1   4  67  0  9   6  32  12  18   7  0   2  15
 CREMET PLANAS, OVER LUIS          72  295  240  52   70  .292  .414  15   1  18  141  .588 1.002   1   5  58  0  3  11  41  12  53   5  0   6  13
 DENIS DESPAIGNE, VICTOR MANL (N)  17   17   13   7    3  .231  .412   0   0   0    3  .231  .643   0   0   1  0  0   0   4   0   7   0  0   1   1
 ROQUE ABAD, BIORGELVIS ABAD       73  266  217  32   64  .295  .395  13   2   1   84  .387  .782   7   4  34  5  5   2  37   0  36   4  0   5  11
 ESCALANTE LORES, LEONELKIS        75  328  285  56  104  .365  .433  20   3   1  133  .467  .900   4   7  50  2  4   6  31  10  16   9  0   3  11
 MARSAL JEFFERSO, JONATHAN C. (N)   1    1    1   0    1 1.000 1.000   0   0   0    1 1.000 2.000   0   0   0  0  0   0   0   0   0   0  0   0   0
 TOTALES                           75 2862 2416 449  717  .297  .386 137  13  41 1003  .415  .801  54  46 401 34 38  59 315  46 319  61  0  46 116

Inicio

   HOLGUIN
 NOMBRE                            JJ   CB   VB   C    H   AVE   OBP  2B  3B  HR   TB   SLU   OPS  BR  CR  CI SH SF  DB  BB  BI  SO  BD IO  EE EBF 
 BATISTA CORTINA, NELSON MIGUEL    69  248  207  19   49  .237  .356  14   0   2   69  .333  .689   5   0  31  1  1   3  36   4  31   9  0   3  10
 PAZ PEREZ, VICTOR AL.  (B)        25   40   34   2    6  .176  .300   1   0   0    7  .206  .506   0   0   3  0  0   0   6   0   6   1  0   0   3
 NARANJO SILVA, YOLBER             21   31   29   2    8  .276  .300   0   0   0    8  .276  .576   1   0   3  1  0   0   1   0   6   0  0   0   5
 SILVA LA O, EDILSE                75  322  274  37   95  .347  .435  20   0   6  133  .485  .920   4   0  51  0  3   3  42  25  25   9  0   3  12
 MANDULEY ESCLNA, YORDAN           66  288  253  34   86  .340  .406  17   2   5  122  .482  .888   9   6  40  0  4   2  29  11   6   8  0   2  13
 TORRES VLAZQUEZ, ERNESTO EDUARD   61  213  173  26   38  .220  .316   5   1   1   48  .277  .593   1   4  19  4  8  10  18   1  21   2  0   4  11
 HECHAVARRIA SCH, ADRIEL LUIS      67  269  231  32   60  .260  .345   8   2   1   75  .325  .670   4   2  21  8  0   6  24   1  34   7  0   3  11
 THOMPSON ROMERO, LAZARO    (N-B)  10    6    6   1    1  .167  .167   0   0   0    1  .167  .334   2   0   0  0  0   0   0   0   1   0  0   0   0
 SANTIESTEBAN HD, LUIS MIGUEL      56  168  149  24   37  .248  .327   7   0   4   56  .376  .703   2   2  19  0  1   7  11   1  31   4  0   4   8
 OLIVA ESTRADA, RICHARD            59  206  179  26   40  .223  .307   8   3   0   54  .302  .609   2   3  20  4  1   5  17   1  21   3  0   4  15
 ALVAREZ SILVA, MICHAEL            10   25   23   1    4  .174  .200   0   0   0    4  .174  .374   0   0   2  0  1   0   1   0   4   0  0   1   1
 VALIDO CNSUEGRA, ANDRIW (N)       48   54   36   7    9  .250  .481   0   0   0    9  .250  .731   0   0   2  2  0   2  14   1  12   0  0   0   3
 PUPO SANCHEZ, RAUL (N)            22   22   18   4    1  .056  .227   1   0   0    2  .111  .338   0   0   0  0  0   3   1   0  10   1  0   2   0
 RDRIGUEZ TORRES, DANEL     (N-B)   8   10    8   1    0  .000  .200   0   0   0    0  .000  .200   0   0   0  0  0   0   2   0   2   0  0   0   1
 MAGAÑA ILLIS, EDWARD SAMUEL       72  255  222  28   55  .248  .313   9   4   1   75  .338  .651   3   3  21  9  2   7  15   6  32   2  0   4  19
 ONOFRE SANZ, JUAN CHRSTN (N)      58  233  192  40   59  .307  .414  11   1   3   81  .422  .836  21   6  15  6  0   7  28   1  34   3  0   3   7
 POLL MACEO, ARLEY BELTRAN         48   32   29   6    3  .103  .156   0   0   0    3  .103  .259   2   1   1  0  1   1   1   0  16   0  0   0   0
 AGUERO FUENTES, ANDRYS ADRN (N)   51  158  128  22   33  .258  .381   6   0   0   39  .305  .686   1   3  15  3  1   6  20   0  25   3  0   5   5
 MANDULEY LEYVA, YORDAN      (N)   23   54   51   7   21  .412  .444   2   1   0   25  .490  .934   1   0  10  0  0   0   3   0   7   1  0   0   1
 DOMINGUEZ ROBLE, LUIS RAUL        26   61   52   2    7  .135  .220   1   0   0    8  .154  .374   0   1   3  2  1   2   4   0   4   4  0   0   3
 GONZALEZ GARCIA, YASIEL ANDI      35  132  114  15   27  .237  .341   5   0   6   50  .439  .780   0   2  18  0  0   4  14   3  20   7  0   1   8
 AGUERO GONZALEZ, DAGOBERTO   (N)  15   13   10   1    4  .400  .538   0   0   0    4  .400  .938   1   0   1  0  0   2   1   0   3   0  0   0   1
 POLL ROQUE, GEOBELIS    (N)        1    1    1   0    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  0  0   0   0   0   1   0  0   0   0
 GARCIA GARRIDO, VICTOR M.   (N)    2    3    3   0    1  .333  .333   0   0   0    1  .333  .666   0   0   0  0  0   0   0   0   1   0  0   0   0
 TOTALES                           75 2844 2422 337  644  .266  .357 115  14  29  874  .361  .718  59  33 295 40 24  70 288  55 353  64  0  39 137

Inicio

   LA ISLA
 NOMBRE                            JJ   CB   VB   C    H   AVE   OBP  2B  3B  HR   TB   SLU   OPS  BR  CR  CI SH SF  DB  BB  BI  SO  BD IO  EE EBF 
 ACEBAL PEREZ, JORDANYS    (B)     23   80   69   6   16  .232  .329   4   0   1   23  .333  .662   0   0  13  1  0   2   8   3  18   2  0   0   2
 VEGA REVE, CESAR                  46  140  115  12   28  .243  .374   6   0   1   37  .322  .696   0   0  15  1  0  10  14   1  34   5  0   3   3
 CANETE GTIERREZ, MISAEL           50  147  129  15   32  .248  .310   7   1   0   41  .318  .628   4   2  16  2  3   0  13   0  28   4  0   2   7
 MORALES MOMPIE, LUIS ALEXANDER    24   27   26   1    5  .192  .222   1   0   0    6  .231  .453   0   0   1  0  0   0   1   0  10   1  0   0   0
 RIVERA DSPAIGNE, LUIS FELIX       42  152  121   9   28  .231  .382   5   0   1   36  .298  .680   0   2   7  0  1   3  27   8  19   2  0   0   5
 GALVEZ GUERRA, DAINIER            65  248  204  32   67  .328  .430  14   2   3   94  .461  .891   2   1  27  4  2   6  32   6  15   1  0   3   5
 PEREZ DIAZ, JEFFREY     (B)       50  200  183  31   61  .333  .380   8   3   2   81  .443  .823  11   5  19  0  2   3  12   3  46   5  0   3   4
 DIEGUEZ PUPO, MINARDO             56  190  162  18   53  .327  .411   4   0   1   60  .370  .781   1   2  14  5  0   5  18   0  10   3  0   2   6
 STAMARIA CASERO, JANDER      (B)  42  140  117   8   29  .248  .343   4   0   1   36  .308  .651   2   3  16  0  4   1  18   4  15   4  0   1   4
 CARRENO SOLANO, ANDRO             43   75   67   8   14  .209  .293   0   0   0   14  .209  .502   1   1   3  0  0   0   8   0  18   1  0   1   4
 MADRAZO BLANCO, BORIS JAVIER      66  184  160  23   48  .300  .367   9   0   1   60  .375  .742   5   2  16  7  0   5  12   0  31   3  0   4  15
 FIGUEROA CUZA, ALEX YONAT  (N)    44   25   23   8    2  .087  .160   1   0   0    3  .130  .290   3   0   0  0  0   0   2   0   6   0  0   1   2
